SKUPINA B
(Group B)
| . | Tým | ID | Kola | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | +/- | Body | Stát |
| 1. | Los.Angeles Galaxy | 92071 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 14 | ![]() |
| 2. | 1FC Kralice | 92416 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:15 | +2 | 11 | ![]() |
| 3. | Real Madrid | 17028 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 6 | ![]() |
| 4. | CRM Kometaci | 92836 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 1 | ![]() |
|
4. ročník | 18.01.23 - --.--.23 | |
| Uvolění místa | Návštěva | Celkem | Toto kolo |
| 0 | 130 132 | 22 003 | |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Návštěva | Link |
| 1. | 18.01.2023 | CRM Kometaci | Real Madrid | 2:2 | 12 558 | ** |
| Los.Angeles Galaxy | 1FC Kralice | 2:0 | 14 598 | ** | ||
| 2. | 25.01.2023 | Real Madrid | Los.Angeles Galaxy | 1:1 | 11 287 | ** |
| 1FC Kralice | CRM Kometaci | 3:2 | 8 260 | ** | ||
| 3. | 01.02.2023 | 1FC Kralice | Real Madrid | 5:3 | 8 981 | ** |
| CRM Kometaci | Los.Angeles Galaxy | 0.3 | 10 412 | ** | ||
| 4. | 08.02.2023 | Real Madrid | CRM Kometaci | 2:0 | 7 052 | ** |
| 1FC Kralice | Los.Angeles Galaxy | 2:2 | 9 581 | ** | ||
| 5. | 15.02.2023 | Los.Angeles Galaxy | Real Madrid | 2:0 | 14 587 | ** |
| CRM Kometaci | 1FC Kralice | 3:4 | 10 813 | ** | ||
| 6. | 22.02.2023 | Real Madrid | 1FC Kralice | 3:3 | 11 333 | ** |
| Los.Angeles Galaxy | CRM Kometaci | 4:2 | 10 670 | ** | ||
2010 - 2023, JLA

